![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5177407 ] 達岡蒙攬趴 的評論:( 2026-02-14 22:31:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7452702 ] 一葉知秋d 的評論:優質主播~( 2026-02-06 21:35:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7282285 ] 你不知道我是誰 的評論:這妹!11解鎖更多福利??( 2026-02-06 11:06:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7615633 ] 嗨嗨你的 的評論:等不到你( 2026-01-27 21:47:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7126987 ] 跑路的阿晝 的評論:打開木木2.0 隱藏版老鐵來吧可不是人人有等你來戰( 2026-01-18 12:34:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6714208 ] 不想了 的評論:不用多說什麼!看了心情好很多( 2026-01-17 14:38:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7380240 ] 吃香蕉不撥香蕉皮 的評論:太頂了∼主播人很好∼一切願望一次滿足∼不可錯過( 2026-01-14 20:20:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636554 ] JacksonWu 的評論:( 2026-01-13 21:19:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7669829 ] 瑟妳滿臉 的評論:妹妹超色的( 2026-01-11 14:05:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7647820 ] Eason980416 的評論:身材超好的∼很讚 更想看噴水( 2026-01-04 20:32:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6494272 ] 咖喱良 的評論:沒點數了 抱歉( 2025-12-22 11:19:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6575461 ] 魚魚oO 的評論:沒來必後悔系列 真心推薦( 2025-12-19 11:25:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 18:19 | 21:07 | 168 分鐘 |
| 2 | 09:35 | 14:19 | 284 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-08 | 18:20 | 21:33 | 193 分鐘 |
| 4 | 10:08 | 15:33 | 325 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-07 | 20:19 | 21:49 | 90 分鐘 |
| 6 | 18:55 | 20:07 | 73 分鐘 | |
| 7 | 14:38 | 16:21 | 102 分鐘 | |
| 8 | 11:25 | 11:35 | 10 分鐘 | |
| 9 | 11:00 | 11:24 | 23 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-06 | 18:00 | 21:32 | 212 分鐘 |
| 11 | 12:48 | 15:58 | 190 分鐘 | |
| 12 | 09:09 | 11:22 | 133 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-05 | 18:03 | 21:25 | 202 分鐘 |
| 14 | 08:50 | 15:06 | 376 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-04 | 19:01 | 20:13 | 72 分鐘 |
| 16 | 15:30 | 16:00 | 29 分鐘 | |
| 17 | 14:37 | 15:28 | 51 分鐘 | |
| 18 | 10:37 | 14:30 | 232 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-03 | 18:24 | 21:21 | 177 分鐘 |
| 20 | 10:22 | 16:12 | 350 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-02 | 09:43 | 15:51 | 368 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









